// Rev.T2 6.19.06 - Last change: Rates, CurrConvCountry.value > 0 (!=-1), Default value=-1, Bank wire fee

function ConvertCurrency()
{
/*	var currency = new Array("AFA","DZD","USD","AOA","ANG","ARS","AMD","AWG","AUD","AZM","BSD","BHD","BBD","XOF","XAF","BYR","BZD","BMD","BTN","BOB","BAM","BWP","BRL","GBP","BND","BGN","BIF","KHR","CAD","KYD","XPF","CLP","CNY","COP","KMF","CDF","CRC","HRK","CUP","CYP","CZK","DKK","DJF","DOP","XCD","EGP","SVC","ERN","EEK","ETB","EUR","FKP","FJD","GMD","GEL","GHC","GIP","GTQ","GNF","GYD","HTG","HNL","HKD","HUF","ISK","INR","IDR","IRR","IQD","ILS","JMD","JPY","JOD","KZT","KES","KGS","KWD","LAK","LVL","LBP","LSL","LRD","LYD","LTL","MOP","MKD","MGA","MWK","MYR","MVR","MTL","MRO","MUR","MXN","MDL","MNT","MAD","MZM","MMK","NAD","NPR","NZD","NIO","NGN","KPW","NOK","OMR","PKR","PAB","PGK","PYG","PEN","PHP","PLN","QAR","ROL","RUB","RWF","SHP","STD","SAR","CSD","SCR","SLL","SGD","SKK","SBD","SOS","WST","ZAR","KRW","LKR","SDD","SRD","SZL","SEK","CHF","SYP","TWD","BDT","TZS","THB","TOP","TTD","TND","TRY","TRL","TMM","UGX","UAH","UYU","AED","UZS","VUV","VEB","VND","YER","ZMK","ZWD");
	var rate = new Array("50.16","74.83","1.00","89.45","1.80","3.11","442.00","1.80","1.31","4573.50","1.02","0.38","2.02","513.20","535.86","2151.50","2.04","0.51","44.42","8.33","1.64","6.43","2.16","0.53","1.59","1.54","1098.50","4304.10","1.11","0.83","97.40","542.25","7.95","2402.62","385.00","437.00","540.48","5.77","23.15","0.45","22.19","5.85","183.07","34.10","2.73","5.78","9.17","13.50","12.24","9.12","0.78","0.59","1.72","29.55","1.77","9482.66","0.57","7.95","5684.00","190.01","40.08","19.74","7.78","216.68","70.49","46.22","9115.77","9610.10","1542.80","4.39","66.75","116.55","0.71","131.61","73.06","41.45","0.29","10450.00","0.55","1521.04","7.36","57.50","1.35","2.70","8.34","48.33","2214.80","143.40","3.65","13.00","0.34","283.09","33.08","11.01","13.88","1168.00","8.73","25190.00","6.71","7.57","76.86","1.55","18.44","131.88","2.20","6.42","0.39","60.70","1.03","3.11","5721.60","3.28","50.52","3.12","3.64","27553.00","26.71","576.48","0.57","7255.20","3.75","67.77","5.46","2360.00","1.57","29.47","7.63","1510.00","2.92","7.36","968.24","102.42","223.40","2.78","7.40","7.32","1.24","54.72","32.88","71.77","1384.90","37.41","2.07","6.35","1.34","1.48","1484150.00","5200.10","1866.00","5.25","25.07","3.67","101195.00","115.10","2148.80","16739.00","179.71","4198.00","260160.00");
	alert(currency);
	alert(rate);
*/
	var currency = COUNTRIES_ABBREVIATIONS;
	var rate = CURRENCY_RATES;

	var form = arguments[0], orderPage = 0, nVal;
	if (arguments.length > 1) orderPage = arguments[1];
	if (orderPage == 3) {
		if (form.AllDutiesAndTaxes.checked)
			nVal = form.GrandTotalAfterDuties.value.replace(/\,/g, "");
		else
			nVal = form.GrandTotalAfterPFees.value.replace(/\,/g, "");
	}
	else if (orderPage == 1)
		nVal = form.Total.value.replace(/\,/g, "");
	else
		nVal = form.GrandTotal.value.replace(/\,/g, "");
	if (!nVal) return;
	var toR = rate[form.CurrConvCountry.selectedIndex - 1];
	var resultV = nVal * toR;
	if (form.CurrConvCountry.value > 0)
		form.CurrConversion.value = currency[form.CurrConvCountry.selectedIndex - 1] + " " + Currency(resultV);
	else
		form.CurrConversion.value = "";
}

function PrintCountryList()
{
	document.write(CURRENCY_COUNTRIES);
	/*
document.write('<OPTION VALUE="0">&lt;Choose your currency&gt;</OPTION>'
 + '	<option value="1" >Afghanistan Afghan</option>'
+ '	<option value="2" >Algerian Dinar</option>'
+ '	<option value="3" >American Dollar</option>'
+ '	<option value="4" >Angolan New Kwanza</option>'
+ '	<option value="5" >Antilles Guilder</option>'
+ '	<option value="6" >Argentine Peso</option>'
+ '	<option value="7" >Armenia Dram</option>'
+ '	<option value="8" >Aruba Guilder</option>'
+ '	<option value="9" >Australian Dollar</option>'
//+ '	<option value="10" >Austrian Euro</option>'
+ '	<option value="11" >Azerbaijan Manat</option>'
+ '	<option value="12" >Bahamanian Dollar</option>'
+ '	<option value="13" >Bahraini Dinar</option>'
+ '	<option value="14" >Barbados Dollar</option>'
+ '	<option value="15" >BCEAO Franc</option>'
+ '	<option value="16" >BEAC Franc</option>'
+ '	<option value="17" >Belarus Ruble</option>'
//+ '	<option value="18" >Belgian Franc</option>'
+ '	<option value="19" >Belize Dollar</option>'
+ '	<option value="20" >Bermuda Dollar</option>'
+ '	<option value="21" >Bhutan Ngultrum</option>'
+ '	<option value="22" >Bolivian Boliviano</option>'
+ '	<option value="23" >Bosnia Marka</option>'
+ '	<option value="24" >Botswana Pula</option>'
+ '	<option value="25" >Brazilian Real</option>'
+ '	<option value="26" >British Pound</option>'
+ '	<option value="27" >Brunei Dollar</option>'
+ '	<option value="28" >Bulgarian Lev</option>'
+ '	<option value="29" >Burundi Franc</option>'
+ '	<option value="30" >Cambodian Riel</option>'
+ '	<option value="31" >Canadian Dollar</option>'
+ '	<option value="32" >Cayman Dollar</option>'
+ '	<option value="33" >CFP Franc</option>'
+ '	<option value="34" >Chilean Peso</option>'
+ '	<option value="35" >Chinese Yuan</option>'
+ '	<option value="36" >Colombian Peso</option>'
+ '	<option value="37" >Comoros Franc</option>'
+ '	<option value="38" >Congolese Franc</option>'
+ '	<option value="39" >Costa Rican Colon</option>'
+ '	<option value="40" >Croatian Kuna</option>'
+ '	<option value="41" >Cuban Peso</option>'
+ '	<option value="42" >Cyprus Pound</option>'
+ '	<option value="43" >Czech Koruna</option>'
+ '	<option value="44" >Danish Krone</option>'
+ '	<option value="45" >Djibouti Franc</option>'
+ '	<option value="46" >Dominican R. Peso</option>'
//+ '	<option value="47" >Dutch Guilder</option>'
+ '	<option value="48" >East Caribbean Dol</option>'
+ '	<option value="49" >Egyptian Pound</option>'
+ '	<option value="50" >El Salvador Dollar</option>'
+ '	<option value="51" >Eritrea Nakfa</option>'
+ '	<option value="52" >Estonian Kroon</option>'
+ '	<option value="53" >Ethiopian Birr</option>'
+ '	<option value="54" selected>Euro</option>'
+ '	<option value="55" >Falkland Pound</option>'
+ '	<option value="56" >Fiji Dollar</option>'
//+ '	<option value="57" >Finnish Markka</option>'
//+ '	<option value="58" >French Franc</option>'
+ '	<option value="59" >Gambia Dalasi</option>'
+ '	<option value="60" >Georgia Lari</option>'
//+ '	<option value="61" >German Mark</option>'
+ '	<option value="62" >Ghanaian Cedi</option>'
+ '	<option value="63" >Gibraltar Pound</option>'
//+ '	<option value="64" >Greek Drachma</option>'
+ '	<option value="65" >Guatemalan Quetzal</option>'
+ '	<option value="66" >Guinea Franc</option>'
+ '	<option value="67" >Guyanese Dollar</option>'
+ '	<option value="68" >Haitian Gourde</option>'
+ '	<option value="69" >Honduran Lempira</option>'
+ '	<option value="70" >Hong Kong Dollar</option>'
+ '	<option value="71" >Hungarian Forint</option>'
+ '	<option value="72" >Iceland Krona</option>'
+ '	<option value="73" >Indian Rupee</option>'
+ '	<option value="74" >Indonesian Rupiah</option>'
+ '	<option value="75" >Iranian Rial</option>'
+ '	<option value="76" >Iraqi Dinar</option>'
//+ '	<option value="77" >Irish Punt</option>'
+ '	<option value="78" >Israeli New Sheqel</option>'
//+ '	<option value="79" >Italian Lira</option>'
+ '	<option value="80" >Jamaican Dollar</option>'
+ '	<option value="81" >Japanese Yen</option>'
+ '	<option value="82" >Jordanian Dinar</option>'
+ '	<option value="83" >Kazakhstan Tenge</option>'
+ '	<option value="84" >Kenyan Shilling</option>'
+ '	<option value="85" >Krygyzstan Som</option>'
+ '	<option value="86" >Kuwaiti Dinar</option>'
+ '	<option value="87" >Lao Kip</option>'
+ '	<option value="88" >Latvian Lat</option>'
+ '	<option value="89" >Lebanese Pound</option>'
+ '	<option value="90" >Lesotho Maloti</option>'
+ '	<option value="91" >Liberian Dollar</option>'
+ '	<option value="92" >Libyan Dinar</option>'
+ '	<option value="93" >Lithuanian Litas</option>'
//+ '	<option value="94" >Luxembourg Franc</option>'
+ '	<option value="95" >Macao Patacas</option>'
+ '	<option value="96" >Macedonian Denar</option>'
+ '	<option value="97" >Madagascar Ariary</option>'
+ '	<option value="98" >Malawi Kwacha</option>'
+ '	<option value="99" >Malaysian Ringgit</option>'
+ '	<option value="100" >Maldive Rufiyaa</option>'
+ '	<option value="101" >Maltese Lira</option>'
+ '	<option value="102" >Mauritanian Ouguiy</option>'
+ '	<option value="103" >Mauritian Rupee</option>'
+ '	<option value="104" >Mexican Peso</option>'
+ '	<option value="105" >Moldova Leu</option>'
+ '	<option value="106" >Mongolian Tugrik</option>'
+ '	<option value="107" >Moroccan Dirham</option>'
+ '	<option value="108" >Mozambique Metical</option>'
+ '	<option value="109" >Myanmar Kyat</option>'
+ '	<option value="110" >Namibia Dollar</option>'
+ '	<option value="111" >Nepalese Rupee</option>'
+ '	<option value="112" >New Zealand Dollar</option>'
+ '	<option value="113" >Nicaraguan Cordoba</option>'
+ '	<option value="114" >Nigerian Naira</option>'
+ '	<option value="115" >North Korean Won</option>'
+ '	<option value="116" >Norwegian Kroner</option>'
+ '	<option value="117" >Omani Rial</option>'
+ '	<option value="118" >Pakistan Rupee</option>'
+ '	<option value="119" >Panamanian Balboa</option>'
+ '	<option value="120" >Papua New Guinea K</option>'
+ '	<option value="121" >Paraguay Guarani</option>'
+ '	<option value="122" >Peruvian Nuevo Sol</option>'
+ '	<option value="123" >Philippine Peso</option>'
+ '	<option value="124" >Polish Zloty</option>'
//+ '	<option value="125" >Portuguese Escudo</option>'
//+ '	<option value="126" >Portuguese Escudo</option>'
+ '	<option value="127" >Qatari Rial</option>'
+ '	<option value="128" >Romanian Leu</option>'
+ '	<option value="129" >Russian Ruble</option>'
+ '	<option value="130" >Rwandan Franc</option>'
+ '	<option value="131" >Saint Helena Pound</option>'
+ '	<option value="132" >Sao Tome/Principe </option>'
+ '	<option value="133" >Saudi Riyal</option>'
+ '	<option value="134" >Serbia Dinar</option>'
+ '	<option value="135" >Seychelles Rupee</option>'
+ '	<option value="136" >Sierra Leone Leone</option>'
+ '	<option value="137" >Singapore Dollar</option>'
+ '	<option value="138" >Slovak Koruna</option>'
//+ '	<option value="139" >Slovenian Tolar</option>'
+ '	<option value="140" >Solomon Dollar</option>'
+ '	<option value="141" >Somalia Shiling</option>'
+ '	<option value="142" >Somoa Tala</option>'
+ '	<option value="143" >South African Rand</option>'
+ '	<option value="144" >South Korean Won</option>'
//+ '	<option value="145" >Spanish Peseta</option>'
+ '	<option value="146" >Sri Lanka Rupee</option>'
+ '	<option value="147" >Sudanese Dinar</option>'
+ '	<option value="148" >Suriname Dollar</option>'
+ '	<option value="149" >Swaziland Emalange</option>'
+ '	<option value="150" >Swedish Krona</option>'
+ '	<option value="151" >Swiss Franc</option>'
+ '	<option value="152" >Syrian Pound</option>'
+ '	<option value="153" >Taiwan Dollar</option>'
+ '	<option value="154" >Taka</option>'
+ '	<option value="155" >Tanzania Shiling</option>'
+ '	<option value="156" >Thai Baht</option>'
+ '	<option value="157" >Tonga Pa\'anga</option>'
+ '	<option value="158" >Trinidad Dollar</option>'
+ '	<option value="159" >Tunisia Dinar</option>'
+ '	<option value="160" >Turkish Lira (New)</option>'
+ '	<option value="161" >Turkish Lira (Old)</option>'
+ '	<option value="162" >Turkmenistan Manat</option>'
+ '	<option value="163" >Uganda Shilling</option>'
+ '	<option value="164" >Ukrainian Hryvnia</option>'
+ '	<option value="165" >Uruguayan Peso</option>'
+ '	<option value="166" >Utd. Arab Emir. Di</option>'
+ '	<option value="167" >Uzbekistan Sum</option>'
+ '	<option value="168" >Vanuatu Vatu</option>'
+ '	<option value="169" >Venezuelan Bolivar</option>'
+ '	<option value="170" >Vietnamese Dong</option>'
+ '	<option value="171" >Yemen Rial</option>'
+ '	<option value="172" >Zambia Kwacha</option>'
+ '	<option value="173" >Zimbabwe Dollar</option>'
);*/
}
